实时更新 · 全球赛事 · 极速比分
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 28 | 22 | 4 | 2 | 70 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 21 | 4 | 3 | 67 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 20 | 5 | 3 | 65 |
| 4 | 皇马 | 30 | 19 | 6 | 5 | 63 |
| 5 | 巴萨 | 30 | 18 | 5 | 7 | 59 |






欧冠1/4决赛
欧联杯淘汰赛
世预赛亚洲区
英超争冠战
西甲国家德比
中超第5轮
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 28 | 22 | 4 | 2 | 70 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 21 | 4 | 3 | 67 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 20 | 5 | 3 | 65 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 17 | 4 | 7 | 55 |
| 5 | 热刺 | 28 | 16 | 5 | 7 | 53 |
| 6 | 曼联 | 28 | 14 | 4 | 10 | 46 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 28 | 13 | 6 | 9 | 45 |
| 8 | 布莱顿 | 28 | 12 | 8 | 8 | 44 |
| 9 | 西汉姆 | 28 | 12 | 6 | 10 | 42 |
| 10 | 切尔西 | 28 | 11 | 7 | 10 | 40 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇马 | 30 | 19 | 6 | 5 | 63 |
| 2 | 巴萨 | 30 | 18 | 5 | 7 | 59 |
| 3 | 马竞 | 30 | 17 | 6 | 7 | 57 |
| 4 | 赫罗纳 | 30 | 16 | 6 | 8 | 54 |
| 5 | 毕尔巴鄂 | 30 | 14 | 8 | 8 | 50 |
| 6 | 皇家社会 | 30 | 13 | 7 | 10 | 46 |
| 7 | 贝蒂斯 | 30 | 12 | 8 | 10 | 44 |
| 8 | 比利亚雷亚尔 | 30 | 12 | 7 | 11 | 43 |
| 9 | 瓦伦西亚 | 30 | 11 | 9 | 10 | 42 |
| 10 | 塞维利亚 | 30 | 10 | 10 | 10 | 40 |
英超第28轮焦点战,曼城在主场以3-1击败切尔西,哈兰德贡献两粒精彩进球...
西甲第30轮国家德比,皇家马德里在伯纳乌2-0击败巴塞罗那,贝林厄姆打入首球...
欧冠1/4决赛抽签结果揭晓,皇马与曼城再次相遇,拜仁对阵阿森纳...
中超联赛第五轮即将打响,上海海港主场迎战北京国安,这场京沪大战备受瞩目...